Số liệu update đến 23h59p ngày 11/09
Lưu ý: Đây là chưa phải là kết quả chính thức cuối cùng, kết quả chính thức sẽ được công bố vào lễ trao giải
bxh số Km
tổng số km / tổng thành viên trong nhóm
Số liệu này chiếm 60% bảng thành tích
BXH NHÓM CHẠY NHANH
8:06 - V OXY 1
8:37 - V OXY 3
9:12 - V SION 1
9:14 - V TOX
9:15 - V TRITION
PACE trung bình của nhóm . Không tính các ca chạy dưới 3km và pace trên 12 phút/km
Số liệu chiếm 20% bảng thành tích
BXH CHUYÊN CẦN
Tổng số ngày chạy/ số lượng thành viên mỗi nhóm
| NHÓM | TRUNG BÌNH |
|---|---|
| V OXY 2 | 51,5 |
| V OXY 3 | 47,71 |
| V TOX | 47,47 |
| V SION 1 | 45,56 |
| V OXY 1 | 39,11 |
| V SION 2 | 38 |
| V TRITION | 26,6 |
| V NERAL | 24 |
Số liệu chiếm 20% bảng thành tích
ĐIỂM SỐ CHUNG CUỘC
Điểm chung cuộc được tính trên: 60% số km/người trong nhóm + 20% Pace + 20% chuyên cần
Không tính ca dưới 3km và trên 12 phút
BXH số km trung bình mỗi nhóm/người/ngày
| NHÓM | TRUNG BÌNH | HÔM QUA 11/9 |
|---|---|---|
| V OXY 2 | 9,71 | 9,38 |
| V SION 1 | 6,76 | 4,79 |
| V OXY 3 | 5,77 | 4,99 |
| V TOX | 5,46 | 7,15 |
| V NERAL | 4,11 | 6,07 |
| V OXY 1 | 3,63 | 2,31 |
| V SION 2 | 2,99 | 2,38 |
| V TRITION | 1,37 | 0 |
Tính cả dưới 3km và pace trên 12 phút. Số liệu chỉ có giá trị tham khảo, không tính trong BXH
Số KM tổng đã chạy
| NHÓM | KM đã chạy | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| V OXY 2 | 5114,55 | 25,91% |
| V TOX | 4345,88 | 22,01% |
| V SION 1 | 3332,94 | 16,88% |
| V OXY 3 | 2216,09 | 11,23% |
| V OXY 1 | 1724,53 | 8,74% |
| V SION 2 | 1293,32 | 6,55% |
| V NERAL | 1101,45 | 5,58% |
| V TRITION | 612,34 | 3,10% |
| TỔNG | 19741,1 | 100% |
Tính cả dưới 3km và pace trên 12 phút. Số liệu chỉ có giá trị tham khảo, không tính trong BXH







